歡迎您訪問安徽銘能保溫科技有限公司官方網(wǎng)站!
名稱:安徽銘能保溫科技有限公司
咨詢:181-1088-8989
銷售:0553-3666 188
綜合:0553-3666 266
網(wǎng) 址:www.qinghexue.cn
地 址:蕪湖市鳩江區(qū)江北高新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
石墨勻質(zhì)改性防火保溫板建筑外保溫系統(tǒng)
石墨勻質(zhì)板-系統(tǒng)性能:
石墨勻質(zhì)改性防火保溫板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)性能應符合下表的規(guī)定。
序號 | 項 目 | 性 能 指 標 | |
1 | 耐候性 | 耐候試驗后外觀 | 不得出現(xiàn)空鼓、剝落或、開裂等破壞,不得產(chǎn)生裂縫出現(xiàn)滲水 |
抹面層與保溫層拉伸粘結(jié)強度,MPa | ≥0.10,破壞部位應位于保溫層內(nèi) | ||
2 | 耐凍融性 | 外觀 | 30次凍融循環(huán)試驗后,系統(tǒng)無起泡或剝落、無可見裂縫; |
拉伸粘結(jié)強度,MPa | ≥0.10MPa,破壞部位應位于保溫層內(nèi) | ||
3 | 抗沖擊性,J | 建筑物首層墻面門窗口易受碰撞部位:10J級; 建筑物二層以上墻面等不易受碰撞部位:3J級 | |
4 | 吸水量,g/m2, 浸水24h | ≤500 | |
5 | 水蒸氣透過濕流密度, g/(㎡.h) | ≥0.85 | |
6 | 不透水性 | 浸水2h,試樣抹面層內(nèi)側(cè)無水滲透 | |
7 | 熱阻 | 符合設(shè)計要求 | |
8 | 抗風壓值 | 符合設(shè)計要求 |
咨詢:181-1088-8989/0553-3666188
銷售:0553-3666 166
綜合:0553-3666 266
網(wǎng)址:www.qinghexue.cn
銘能微信公眾號 | 銘能手機端站 |